Rechercher votre filtre "Hifi Filter" adapté à votre matériel

LAME EXTRA SOUFFLANTE 76CM MTD 742-04058 - 742-05116 - 742-0609 - 742-0609A - 742-0609B - 742-0609C - 942-05116

Lame extra soufflante tracteur tondeuse MTD, CUB CADET 742-04058 - 742-05116 - 742-0609 - 742-0609A - 742-0609B - 742-0609C - 942-05116

  • PIECE D'ORIGINE
51,34 € TTC
Disponible

Paiements 100% sécurisés

Accessoires

Dimensions :

  • Longueur : 762 mm
  • Trou central : étoilé 6 pointes
  • Diamètre trou extérieur : 8,5 mm
  • Entraxe trou extérieur : 63,5 mm

Applications :

  •  Black-Line B 125/76 T Plateau de coupe A
  •  Black-Line B 125/76 T 13HH77GC640 (2015) 
  •  Black-Line B 125/76 T 13HH77GC640 (2016) 
  •  Black-Line B 125/76 T 13HH77GC640 (2017) 
  •  Bolens BL 125/76 T 13AH760C439 (2008) 
  •  Bolens BL 125/76 T Plateau de coupe A
  •  Bolens BL 125/76 T-S 13AH762C685 (2009) 
  •  Bolens BL 125/76 T-S Plateau de coupe C (30"
  •  Bolens BL 125/76 T-S 13AH761C685 (2010) 
  •  Bolens T 115/30 RD 13DH452C439 (2006) 
  •  Cub Cadet CC 114 TA 13A226ED603 (2012) 
  •  Cub Cadet CC 114 TA 13B226ED603 (2013) 
  •  Cub Cadet CC 114 TA 13B226ED603 (2014) 
  •  Cub Cadet CC 713 HA 13AY71DA603 (2012) 
  •  Cub Cadet CC 713 TA 13AY77DA603 (2012) 
  •  Cub Cadet CC 713 TC 13AY76DC603 (2012) 
  •  Cub Cadet CC 714 HA 13A271DA603 (2013) 
  •  Cub Cadet CC 714 HA 13B271DA603 (2014) 
  •  Cub Cadet CC 714 HA 13H271DA603 (2014) 
  •  Cub Cadet CC 714 TA 13A277DA603 (2013) 
  •  Cub Cadet CC 714 TA 13B277DA603 (2014) 
  •  Cub Cadet CC 714 TA 13H277DA603 (2014) 
  •  Cub Cadet CC 714 TC 13H276DC603 (2015) 
  •  Cub Cadet CC 714 TC 13H276DC603 (2016) 
  •  Cub Cadet CC 714 TC 13H276DC603 (2017) 
  •  Cub Cadet LR1 MR76 13A726HD603 (2020) 
  •  Cub Cadet LR1 MR76 13B726HD603 (2020) 
  •  Cub Cadet LR1 MR76 13B726HD603 (2021) 
  •  Cub Cadet LR1 MR76 13B726HD603 (2022) 
  •  Cub Cadet LR1 MR76 13B726HD603 (2023) 
  •  Cub Cadet LR1 MR76 13B726HD603 (2024) 
  •  Cub Cadet LR1 NR76 13C226HD603 (2020) 
  •  Cub Cadet LR2 MR76 13A721HD603 (2021) 
  •  Cub Cadet LR2 NR76 13AB21HD603 (2021) 
  •  Cub Cadet LR2 NR76 13AB21HD603 (2022) 
  •  Cub Cadet LR2 NR76 13AB21HD603 (2023) 
  •  Cub Cadet LR2 NR76 13AB21HD603 (2024) 
  •  Cub Cadet LR2 NR76 13B221HD603 (2020) 
  •  Cub Cadet LR2 NR76 13C221HD603 (2020) 
  •  Cub Cadet LT1 NR76 13A276DC603 (2017) 
  •  Cub Cadet LT1 NR76 13A776DC603 (2019) 
  •  Edenparc EP 125/76 Plateau de coupe C
  •  Fair Way FWT 125/76 Plateau de coupe C
  •  Fleurelle AMH 1200 13D1452C619 (2004) 
  •  Fleurelle AMH 1200 13D1452C619 (2005) 
  •  Gardens Best RH 115/76 Plateau de coupe A
  •  Gartenland GL 12,5-76 T 13AH773C640 (2009) 
  •  Gartenland GL 12,5-76 T 13AH773C640 (2010) 
  •  Gartenland GL 12,5-76 T 13AH773C640 (2011) 
  •  Gartenland GL 12,5-76 T 13AH773C640 (2012) 
  •  Gartenland GL 12,5-76 T 13AH773C640 (2013) 
  •  Gartenland GL 12,5-76 T 13HH773C640 (2014) 
  •  Gartenland GL 12,5-76 T 13HH77GC640 (2015) 
  •  Gartenland GL 12.5/76 T 13AH77KC640 (2018) 
  •  Gartenland GL 12.5/76 T 13AH775C618 (2010) 
  •  Gartenland GL 12.5/76 T 13AH775C618 (2011) 
  •  Gartenland GL 12.5/76 T 13AH775C618 (2012) 
  •  Greencut AT 511/6 Plateau de coupe A
  •  Greencut AT 511/7 Plateau de coupe A
  •  Greencut AT 511/8 Plateau de coupe A
  •  Gutbrod JLX 76 R 13AH77GC690 (2010) 
  •  Gutbrod JLX 76 RA 13AH786A490 (2008) 
  •  Gutbrod JLX 76 RA 13AH786A690 (2008) 
  •  Gutbrod JLX 76 RA 13AH78GA690 (2009) 
  •  Gutbrod JLX 76 RH 13AY71GA690 (2010) 
  •  Gutbrod JLX 76 RH 13BY71GA690 (2011) 
  •  Gutbrod JLX 76 RH 13BY71GA690 (2012) 
  •  Gutbrod JLX 76 RT 13AH77GA490 (2009) 
  •  Gutbrod LX 76 R 13AH765C690 (2011) 
  •  Gutbrod SLX 76 R 13DC476A690 (2004) 
  •  Gutbrod SLX 76 R 13DH476A490 (2006) 
  •  Gutbrod SLX 76 R 13DH476A490 (2007) 
  •  Gutbrod SLX 76 R 13DH476A690 (2005) 
  •  Gutbrod SLX 76 R 13DH476A690 (2007) 
  •  Gutbrod SLX 76 RH 13DM416A690 (2005) 
  •  Hvc 760-420 RC125 13A276KC627 (2018) 
  •  Lawnflite 603 13AC479C611 (2004) 
  •  Lawnflite 603 13AH773C611 (2009) 
  •  Lawnflite 603 13DC479C611 (2004) 
  •  Lawnflite 603 13DH473C611 (2007) 
  •  Lawnflite 603 13DH479C611 (2005) 
  •  Lawnflite 603 13DH479C611 (2006) 
  •  Lawnflite 603 13DH479C611 (2007) 
  •  Lawnflite 604 13DA479C611 (2004) 
  •  Lawnflite 604 13DV473C611 (2007) 
  •  Lawnflite 604 13DV479C611 (2005) 
  •  Lawnflite 604 13DV479C611 (2006) 
  •  Lawnflite 604 13DV479C611 (2007) 
  •  Lawnflite 603 G 13AH77GC611 (2010) 
  •  Lawnflite 603 G 13AY77GC611 (2011) 
  •  Lawnflite 603 LT 13AH773A611 (2008) 
  •  Lawnflite 604 LA 13AG783A611 (2009) 
  •  Lawnflite 604 LA 13AV783A611 (2008) 
  •  Massey Ferguson MF 30-13 RH 13AY716A695 (2011) 
  •  Massey Ferguson MF 30-13 RH 13AY716A695 (2012) 
  •  Massey Ferguson MF 30-15 RA 13AV781A695 (2008) 
  •  Massey Ferguson MF 30-15 RA 13AV785A695 (2008) 
  •  Massey Ferguson MF 30-15 RA 13AV785A695 (2009) 
  •  Massey Ferguson MF 30-15 RH 13AV715A695 (2010) 
  •  Massey Ferguson MF 30-15 RT 13AD776A695 (2011) 
  •  Massey Ferguson MF 30-15 RT 13AD776A695 (2012) 
  •  Massey Ferguson MF 30-15 RT 13AD776A695 (2013) 
  •  Massey Ferguson MF 30-15 RT 13AV775A695 (2009) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13A2765A659 (2018) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13A7765A659 (2019) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13A7765A659 (2020) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13AH760C459 (2008) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13AH760C659 (2008) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13AH761C659 (2009) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13AH761C659 (2010) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13AH761C659 (2011) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13AH761C659 (2012) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13D1450C459 (2007) 
  •  Mastercut Mastercut 76 13HH761C659 (2015) 
  •  Merox MXRH 115/76 Plateau de coupe A
  •  Motec MTR 200 13D1457C630 (2004) 
  •  Motec MTR 200 13D1457C640 (2004) 
  •  MTD ANTHRACITE POWER 76 13A776KC676 (2022) 
  •  MTD ANTHRACITE POWER 76 13AH76KC676 (2021) 
  •  MTD Gold 125/76 Plateau de coupe A
  •  MTD JA 115 13DC478A670 (2004) 
  •  MTD JA 115 13DC478A678 (2004) 
  •  MTD JA 115 13DH478A670 (2005) 
  •  MTD JA 115 13DH478A678 (2005) 
  •  MTD JA 125 T 13DH473A478 (2006) 
  •  MTD JA 125 T 13DH473A478 (2007) 
  •  MTD JA 125 T 13DH473A670 (2006) 
  •  MTD JA 125 T 13DH473A670 (2007) 
  •  MTD JA 125 T 13DH473A678 (2006) 
  •  MTD JA 125 T 13DH473A678 (2007) 
  •  MTD JA 125 T 13DH479A478 (2007) 
  •  MTD JA 125 T 13DH479A678 (2007) 
  •  MTD JA 135 T 13DH473A676 (2007) 
  •  MTD Junior 115 13AC452C600 (2004) 
  •  MTD Junior 115 13DC450C600 (2004) 
  •  MTD Junior 115 13DC452C600 (2004) 
  •  MTD Junior 115 13DH452C600 (2005) 
  •  MTD Junior 115 13DH452C600 (2006) 
  •  MTD Junior 115 13DH452C600 (2007) 
  •  MTD LA 125 13RH773A600 (2010) 
  •  MTD LA 135 13AH773A400 (2009) 
  •  MTD LA 135 13AH783A400 (2008) 
  •  MTD LA 135 13AH783A600 (2008) 
  •  MTD LA 135 13AH783A600 (2009) 
  •  MTD LC 125 13AH773C400 (2008) 
  •  MTD LC 125 13AH773C600 (2008) 
  •  MTD LC 125 13AH773C600 (2009) 
  •  MTD LC 125 13AH773C600 (2010) 
  •  MTD LC 125 13AH773C600 (2011) 
  •  MTD LC 125 13AH773C600 (2012) 
  •  MTD LC 145 13AM773C600 (2009) 
  •  MTD LT 76 13AH761C679 (2012) 
  •  MTD LT 76 H 13AH711A679 (2012) 
  •  MTD Minirider 76 RDE 13A226SD600 (2019) 
  •  MTD Minirider 76 RDE 13A226SD600 (2020) 
  •  MTD Minirider 76 RDE 13A726SD600 (2019) 
  •  MTD Minirider 76 RDE 13A726SD600 (2020) 
  •  MTD Minirider 76 RDE 13B726SD600 (2020) 
  •  MTD Mnirider 76 RDHE 13A721SD600 (2019) 
  •  MTD Mnirider 76 RDHE 13A721SD600 (2020) 
  •  MTD Mnirider 76 RDHE 13B721SD600 (2020) 
  •  MTD MTD 76 13A7765C600 (2019) 
  •  MTD MTD 76 13A7765C600 (2020) 
  •  MTD MTD 76 13B7765C600 (2021) 
  •  MTD MTD 76 13B7765C600 (2022) 
  •  MTD MTD 76 13H2765C600 (2016) 
  •  MTD MTD 76 13H2765C600 (2017) 
  •  MTD MTD 76 13I2765C600 (2018) 
  •  MTD MTD 76 13I2765C600 (2019) 
  •  MTD MTD 76 13I2765C600 (2020) 
  •  MTD RA 125/76 H 13DH452C439 (2007) 
  •  MTD RH 115 B 13DC458C600 (2004) 
  •  MTD RH 115 B 13DH458C600 (2005) 
  •  MTD RH 115 B 13DH458C600 (2006) 
  •  MTD RH 115 B 13DH458C600 (2007) 
  •  MTD RH 115/76 Plateau de coupe C (30"
  •  MTD RH 115/76 Plateau de coupe A
  •  MTD RH 115/76 Plateau de coupe C
  •  MTD Smart RC 125 13A776KC600 (2019) 
  •  MTD Smart RC 125 13A776KC600 (2020) 
  •  MTD Smart RC 125 13AH765C600 (2013) 
  •  MTD Smart RC 125 13AH765C600 (2014) 
  •  MTD Smart RC 125 13B776KC600 (2021) 
  •  MTD Smart RC 125 13B776KC600 (2022) 
  •  MTD Smart RC 125 13HH765C600 (2014) 
  •  MTD Smart RC 125 13HH76KC600 (2014) 
  •  MTD Smart RC 125 13HH76KC600 (2015) 
  •  MTD Smart RC 125 13HH76KC600 (2016) 
  •  MTD Smart RC 125 13HH76KC600 (2017) 
  •  MTD Smart RC 125 13IH76KC600 (2018) 
  •  MTD Smart RC 125 13IH76KC600 (2019) 
  •  MTD Smart RC 125 13IH76KC600 (2020) 
  •  MTD Spider 76 RD 13DH452C467 (2008) 
  •  MTD Spider 76 RD 13DH452C676 (2008) 
  •  MTD Spider 76 RDT 13D1452C676 (2008) 
  •  MTD Spider 76/145 Plateau de coupe C
  •  MTD Spider 76/145 13D1471C684 (2006) 
  •  MTD White Passion 76.125T 13AH76KA676 (2018) 
  •  MTD White Passion 76.125T 13AH76KA676 (2019) 
  •  MTD White Passion 76.125T 13BH76KA676 (2019) 
  •  MTD White Passion 76.125T 13BH76KA676 (2020) 
  •  MTD 12/76 T Plateau de coupe A
  •  MTD 12/76 T Plateau de coupe C
  •  Power Garden PGR 76 13AH761C623 (2012) 
  •  Raiffeisen RMH 412-76 T 13DC477A628 (2004) 
  •  Raiffeisen RMH 412-76 T 13DH477A628 (2005) 
  •  Raiffeisen RMH 412-76 T 13DH477A628 (2006) 
  •  Raiffeisen RMH 412-76 T 13DH477A628 (2007) 
  •  Raiffeisen RMH 7125-76 T 13AH777C628 (2010) 
  •  Raiffeisen RMH 7125-76 T 13AH777C628 (2011) 
  •  Raiffeisen RMH 7125-76 T 13AH777C628 (2012) 
  •  Raiffeisen RMH 7125-76 T 13AH777C628 (2013) 
  •  Raiffeisen RMH 7135-76 AM 13AH787A628 (2008) 
  •  Raiffeisen RMH 7135-76 AM 13AH787A628 (2009) 
  •  Rasor 125/76 T 13AH775C618 (2013) 
  •  Rasor 125/76 T Plateau de coupe A
  •  Rasor 125/76 T 13AH762C685 (2008) 
  •  Sunline RTH 115/76 Plateau de coupe A
  •  Sunline RTH 115/76 Plateau de coupe C
  •  Sunline RTH 115/76-B 13AH761C685 (2011) 
  •  Sunline RTH 115/76-B Plateau de coupe C
  •  Sunline SL-H 1152 13D1452B685 (2007) 
  •  Sunline SL-H 1152 13D1452C685 (2006) 
  •  Turbo Silent TSRH 115/76 R 13DH452C639 (2007) 
  •  Turbo Silent TSRH 115/76 R 13D1450C439 (2007) 
  •  Yard-Man A 7135 A 13AH784A443 (2008) 
  •  Yard-Man A 7135 A 13AH784A643 (2008) 
  •  Yard-Man A 7135 A 13AH78YA643 (2009) 
  •  Yard-Man HA 7130 13BY71YA643 (2011) 
  •  Yard-Man HA 7135 13AY71YA643 (2010) 
  •  Yard-Man RC 7125 13AH765C643 (2011) 
  •  Yard-Man T 7135 A 13AH77YA443 (2009) 
  •  Yard-Man TA 4120 13DC474A643 (2004) 
  •  Yard-Man TA 4120 13DH474A643 (2005) 
  •  Yard-Man TA 4135 13DH474A443 (2007) 
  •  Yard-Man TA 4135 13DH474A643 (2006) 
  •  Yard-Man TA 4135 13DH474A643 (2007) 
  •  Yard-Man TA 4135 13DM474A643 (2007) 
  •  Yard-Man TC 7125 13AH77YC643 (2010) 
MTD742-04058
7 Produits

Fiche technique

Alésage central
Etoilée 6 branches
Longueur de lame
entre 750 et 760 mm
entre 760 et 770 mm
Type de lame
Ventilée