0%

ARBRE DE LAMES MTD - GUTBROD - YARDMAN 738-04219 - 2021-M6-0048 - 738-0707 - 738-0707A

Axe de lame tracteur tondeuse MTD 738-04219 - 2021-M6-0048 - 738-0707 - 738-0707A

  • PIECE D'ORIGINE
44,41 € TTC
En stock
Derniers articles en stock

Accessoires

Axe de lame tracteur tondeuse MTD 738-04219 - 73804219 - 738-0707 - 738-0707A - 7380707

Dimensions :

  • Longueur : 138 mm
  • Diamètre tête : 25 mm

Applications :

  •  Bauhaus 11/81 134C352D646 (1994) 
  •  Bauhaus Funrunner 132-679F646 (1992) 
  •  Bauhaus Funrunner 133I679F646 (1993) 
  •  Bauhaus Funrunner 134K679F646 (1994) 
  •  Bauhaus Gardol 10.5/81 135B453D646 (1995) 
  •  Bauhaus Gardol Topcut 12/91 133I471E646 (1993) 
  •  Bauhaus Gardol Topcut 12/91 134I471E646 (1994) 
  •  Bauhaus Gardol Topcut 12/91 135H453E646 (1995) 
  •  Bauhaus Gardol Topcut 12/91 136H453E646 (1996) 
  •  Bauhaus Yard-Man 10/76 133B352D646 (1993) 
  •  Budget BTR 1101 13AB450F619 (1999) 
  •  Budget BTR 1101 13AB451F619 (1999) 
  •  Budget BTR 1101 13AE450F619 (1999) 
  •  Budget BTR 1101 13B1451F619 (1999) 
  •  Castorama Cast 12.5/81 13A3450D669 (2000) 
  •  Central Park BA 125/91 13AL473F641 (1998) 
  •  Central Park CPA-11/81 13A1450D641 (2000) 
  •  Central Park CPA-11/81 13AB450D641 (1999) 
  •  Central Park CPA-11/81 13AC451D641 (1998) 
  •  Cmi 81-11 13D1452D620 (2004) 
  •  Cmi 91-12 13D1452B620 (2005) 
  •  Cmi 91-12 13D1452B620 (2006) 
  •  Cmi 91-12 13D1452B620 (2007) 
  •  Cmi 91-12 13D1472B620 (2007) 
  •  Columbia I 451 E 134I451E626 (1994) 
  •  Columbia 105/810 N 135B451D626 (1995) 
  •  Columbia 110/810 135B451D626 (1995) 
  •  Columbia 111/810 130-337D (1990) 
  •  Columbia 111/810 131-337D (1991) 
  •  Columbia 111/810 138-3470 (1988) 
  •  Columbia 111/810 139-3470 (1989) 
  •  Columbia 111/910 N 132-430E600 (1992) 
  •  Columbia 111/960 138-6370 (1988) 
  •  Columbia 111/960 N 130-637F (1990) 
  •  Columbia 111/960 N 139-6370 (1989) 
  •  Columbia 112/910 135H451E626 (1995) 
  •  Columbia 112/910 N 133I470E626 (1993) 
  •  Columbia 112/910 N 134I451E626 (1994) 
  •  Columbia 112/960 134K671F626 (1994) 
  •  Columbia 112/960 135K671F626 (1995) 
  •  Columbia 112/960 N 131-650F626 (1991) 
  •  Columbia 112/960 N 132-650F626 (1992) 
  •  Columbia 112/960 N 133K670F626 (1993) 
  •  Diana T 81 134C352D621 (1994) 
  •  Diana T 81 135B452D621 (1995) 
  •  Diana T 81 136C451D621 (1996) 
  •  Diana T 81 13AC451D621 (1997) 
  •  Edenparc B 12592 13AL470E608 (1997) 
  •  Edenparc B 12596 13AL470F608 (1998) 
  •  Edenparc B 12596 13AL475F608 (1999) 
  •  Fleurelle AM 1150 13A1452B619 (2003) 
  •  Fleurelle AM 1150 13D1452B619 (2004) 
  •  Fleurelle AM 1150 13D1452B619 (2005) 
  •  Fleurelle B 11 13A1451F619 (1998) 
  •  Floraself B 10 133B352D668 (1993) 
  •  Floraself B 10 134C352D668 (1994) 
  •  Floraself B 12 134H352D668 (1994) 
  •  Floraself B/130 134I471E668 (1994) 
  •  Floraself Floraself 2000 135C452D668 (1995) 
  •  Florica 12/91 132-450E638 (1992) 
  •  Florica 12/91 133I470E638 (1993) 
  •  Florica Rasentrac Florica 134C352D638 (1994) 
  •  Gardol 12/36 133I471E668 (1993) 
  •  Gardol 12/91 133I471E668 (1993) 
  •  Gardol 12/91 134I471E668 (1994) 
  •  Golf B 12 135H451D648 (1995) 
  •  Golf B 12 135H452E648 (1995) 
  •  Golf Topflite B 10 135B452D648 (1995) 
  •  Golf 115/81 13A1451D607 (1998) 
  •  Golf 115/81 D 13AB450D648 (1999) 
  •  Golf 125/81 13AH451D607 (1997) 
  •  Golf 125/81 13AH451D607 (1998) 
  •  Greencut GCAT 500 13AP472F639 (1999) 
  •  Greencut GOAT 100 13AB452D639 (1999) 
  •  Greencut GOAT 100 13AB452D639 (2000) 
  •  Gutbrod C 450 D 136C450D604 (1996) 
  •  Gutbrod Golden Sprint 04205.05 (1996) 
  •  Gutbrod Golden Sprint 136C45GD604 (1996) 
  •  Gutbrod Sprint 800 04200.03 (1996) 
  •  Gutbrod Sprint 800 135C450D604 (1995) 
  •  Gutbrod Sprint 800 136C450D604 (1996) 
  •  Gutbrod Sprint 800 13A145GD604 (1998) 
  •  Gutbrod Sprint 800 13A445GD604 (1998) 
  •  Gutbrod Sprint 850 13AL47GE604 (1998) 
  •  Gutbrod Sprint 900 04200.04 (1996) 
  •  Gutbrod Sprint 900 136N695F604 (1996) 
  •  Gutbrod Sprint L 81 S 13AC45GD604 (2000) 
  •  Hvc C 451 D 13AC451D609 (1998) 
  •  Hvc L 455 F 13AL455F609 (1998) 
  •  Junior Junior 92 13A1452B638 (2003) 
  •  Juwel L 120 13A1452D618 (1998) 
  •  Lawnflite 304 13AC450D611 (1997) 
  •  Lawnflite 304 13BC450D611 (1998) 
  •  Mastercut 11/81 13AB452D659 (1999) 
  •  Mastercut 11/81 13AC451D659 (1997) 
  •  Mastercut 11/81 13BB450D659 (2000) 
  •  Mastercut 11/81 13BC452D659 (1998) 
  •  Mastercut 12/91 132-450E657 (1992) 
  •  Mastercut 12/91 133I470E657 (1993) 
  •  Mastercut 12/91 134I451E657 (1994) 
  •  Mastercut B 10 13A1450D659 (1999) 
  •  Mastercut B 10 13AB450D659 (1999) 
  •  Mastercut B 12 13AD450F659 (1999) 
  •  Mastercut B 12 13AE450F659 (1998) 
  •  Mastercut B 12 13AH450F659 (1999) 
  •  Mastercut H 451 D 13AH451D659 (1997) 
  •  Mastercut VI 115/91 13A1452B659 (2003) 
  •  Mastercut 10/810 135B451D602 (1995) 
  •  Mastercut 112/910 134I451E602 (1994) 
  •  Mastercut 112/910 135H451E602 (1995) 
  •  Mastercut 13/96 13AA472F659 (1998) 
  •  Mastercut 13/96 13AA472F659 (1999) 
  •  Mastercut 13/96 13AN471F659 (1997) 
  •  Mastercut 145/96 13AM472F659 (1998) 
  •  Motec GT 12 LR 132-451E632 (1992) 
  •  Motec ST 12.5/91 135L664E632 (1995) 
  •  MTD 12/36 133-470E600 (1993) 
  •  MTD 11/81 130-332D (1990) 
  •  MTD 11/81 131-332D (1991) 
  •  MTD 11/81 132-332D (1992) 
  •  MTD 11/81 137-3320 (1987) 
  •  MTD 11/81 138-3420 (1988) 
  •  MTD 11/81 139-3420 (1989) 
  •  MTD 12/81 135H450D678 (1995) 
  •  MTD 11/91 133C470E600 (1993) 
  •  MTD 11/91 133C471E600 (1993) 
  •  MTD 12/91 132-450E653 (1992) 
  •  MTD 12/91 133I470E653 (1993) 
  •  MTD 11.5/32 135C450D678 (1995) 
  •  MTD 11.5/32 136C450D678 (1996) 
  •  MTD 1450 E 13A1450E678 (1997) 
  •  MTD 665 E 135L665E678 (1995) 
  •  MTD B 10 134C352D678 (1994) 
  •  MTD B 10 136C451D600 (1996) 
  •  MTD B 10 13A1450D600 (2000) 
  •  MTD B 10 13A1450D600 (2001) 
  •  MTD B 10 13A1450D600 (2002) 
  •  MTD B 10 13A1450D600 (2003) 
  •  MTD B 10 13A1451D600 (1998) 
  •  MTD B 10 13A1451D600 (2000) 
  •  MTD B 10 13AC451D600 (1997) 
  •  MTD B 10 13BC451D600 (1998) 
  •  MTD B 100 13A1450D678 (1998) 
  •  MTD B 100 13AC450D678 (1997) 
  •  MTD B 10-1 13A145GD600 (1998) 
  •  MTD B 114 13A1450D661 (1999) 
  •  MTD B 114 13AB450D661 (1999) 
  •  MTD B 117 13A4450D678 (1997) 
  •  MTD B 118 13AA450D678 (1997) 
  •  MTD B 11-F 13BH470F678 (1998) 
  •  MTD B 12 136H451E600 (1996) 
  •  MTD B 12 13A1458B600 (2003) 
  •  MTD B 12 13AE451E600 (1998) 
  •  MTD B 12 13D1458B600 (2004) 
  •  MTD B 120 136L470E678 (1996) 
  •  MTD B 124 13AH455F661 (1999) 
  •  MTD B 125 13AA473F678 (1998) 
  •  MTD B 125 13AL470E678 (1997) 
  •  MTD B 125 13BL470F678 (1998) 
  •  MTD B 128 13AA473F678 (1998) 
  •  MTD B 128 13AL470E678 (1997) 
  •  MTD B 128 13BL470F678 (1998) 
  •  MTD B 131 136N475F678 (1996) 
  •  MTD B 14 13A5450F600 (1998) 
  •  MTD B 145 136M675F678 (1996) 
  •  MTD B/100 13BC450D678 (1998) 
  •  MTD B/115 13AC458D678 (1999) 
  •  MTD B/115 13AC458D678 (2000) 
  •  MTD B/115 13AC458D678 (2001) 
  •  MTD B/115 13AC458D678 (2002) 
  •  MTD B/115 13AC458D678 (2003) 
  •  MTD B/115 13DH458D678 (2005) 
  •  MTD B/115 13DH458D678 (2006) 
  •  MTD B/115 13DH458D678 (2007) 
  •  MTD B/130 135N475F678 (1995) 
  •  MTD B/130 13A5475F678 (1998) 
  •  MTD B/130 13AA478F678 (1999) 
  •  MTD C 450 D 135C450D678 (1995) 
  •  MTD C 451 D 13AC451D670 (1997) 
  •  MTD C 451 D 13AC451D670 (1998) 
  •  MTD GT 115/91 13D1450B620 (2006) 
  •  MTD GT 115/91 13D1450B620 (2007) 
  •  MTD H 130 136N695F678 (1996) 
  •  MTD K 675 F 134K675F678 (1994) 
  •  MTD L 450 E 135L450E678 (1995) 
  •  MTD Spider 91 S 13A1452B600 (2003) 
  •  MTD Spider 91 S 13D1452B600 (2006) 
  •  MTD Spider 91 S 13D1452B600 (2007) 
  •  MTD Spider 91/125 13DH453B631 (2008) 
  •  MTD Spider 91/145 13DM453B631 (2008) 
  •  MTD Trac 12-91 13D1450B676 (2006) 
  •  MTD Trac 12-91 13D1450B676 (2007) 
  •  MTD 13/96 135N675F678 (1995) 
  •  MTD 91/155 13DM453B676 (2008) 
  •  Raiffeisen 11 E 130-337D628 (1990) 
  •  Raiffeisen 11 N 132-430E628 (1992) 
  •  Raiffeisen 11 N 133C470E628 (1993) 
  •  Raiffeisen 111 ESL 130-637F-628 (1990) 
  •  Raiffeisen 112 ESL 132-650F628 (1992) 
  •  Raiffeisen 112 ESL 133I670F628 (1993) 
  •  Raiffeisen 112 ESL 134K671F628 (1994) 
  •  Raiffeisen 12 N 134I471E628 (1994) 
  •  Raiffeisen RMS 11-81 135C451D628 (1995) 
  •  Raiffeisen RMS 12-81 13AC452D628 (1999) 
  •  Raiffeisen RMS 12-81 13AC452D628 (2000) 
  •  Raiffeisen RMS 12-81 13B1452D628 (1998) 
  •  Raiffeisen RMS 12-91 135H451E628 (1995) 
  •  Raiffeisen RMS 13-91 13AL472E628 (1997) 
  •  Raiffeisen RMS 13-96 135N473F643 (1995) 
  •  Raiffeisen RMS 13-96 135N674F628 (1995) 
  •  Raiffeisen RMS 13-96 13AA473F628 (1999) 
  •  Raiffeisen RMS 13-96 13AY473F628 (1999) 
  •  Raiffeisen RMS 412-81 13AC457D628 (2002) 
  •  Raiffeisen RMS 412-81 T 13AC457D628 (2003) 
  •  Raiffeisen RMS 412-81 T 13DC457D628 (2004) 
  •  Raiffeisen RMS 412-81 T 13DH457D628 (2005) 
  •  Raiffeisen RMS 412-81 T 13DH457D628 (2006) 
  •  Raiffeisen RMS 412-81 T 13DH457D628 (2007) 
  •  Stinnes Pro 11/81 135C452D667 (1995) 
  •  Sunline SL-S 1201 13D1452B685 (2006) 
  •  Sunline SL-S 1201 13D1452B685 (2007) 
  •  Super Super 111 N 137-6370 (1987) 
  •  Super Super 1196 137-6320 (1987) 
  •  Super Super 12-96 I/C 137-6520 (1987) 
  •  Super Super 12-96 I/C 138-6520 (1988) 
  •  Super Super 12-96 I/C 139-6520 (1989) 
  •  Super Super 12-96 N 130-659F (1990) 
  •  Super Super 12-96 N 131-659F (1991) 
  •  Topflite 81 SD 13AB450D649 (1999) 
  •  Topflite B 10 135C452D649 (1995) 
  •  Topflite B 11 13A1450D649 (2002) 
  •  Turbo Silent TSB 10 13A1450D667 (2002) 
  •  Univert UN 115 BD 13BC45GD663 (1998) 
  •  Univert UN 125 BF 13BL47GE663 (1998) 
  •  Walmart B 12 136H451E352 (1996) 
  •  White 11/81 133B352D672 (1993) 
  •  White 12/91 133I451E679 (1993) 
  •  White I 451 E 134I451E679 (1994) 
  •  White L 120 13A5452D679 (1998) 
  •  White L 120 13AC452D680 (2000) 
  •  White L 120 13AC452D680 (2002) 
  •  White L 120 13BC452D679 (1998) 
  •  White L 120 13BC452D679 (1999) 
  •  White L 130 136N472F679 (1996) 
  •  White L 130 13AA473F679 (1998) 
  •  White L 130 13AA473F679 (1999) 
  •  White LT 135 136N696F679 (1996) 
  •  White LT 145 136M676F679 (1996) 
  •  White N 472 F 136N472F679 (1996) 
  •  Yard Star 145 GD 13A145GD605 (1998) 
  •  Yard Star C 45 GD 13AC45GD605 (1997) 
  •  Yard-Man 12/91 136L472E643 (1996) 
  •  Yard-Man B 10 134C352D643 (1994) 
  •  Yard-Man TD 4115 136C452D643 (1996) 
  •  Yard-Man TD 4125 13A3472D643 (1998) 
  •  Yard-Man TD 4125 13AL452D643 (1999) 
  •  Yard-Man TD 4125 13DC474D643 (2004) 
  •  Yard-Man TE 4125 136L472E643 (1996) 
  •  Yard-Man TF 4130 13A5473F643 (1998) 
  •  Yard-Man TF 4130 13BA473F643 (1999) 
  •  Yard-Man TF 6155 136D674F643 (1996) 

MTD738-04219
2 Produits